BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £5, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Statutory Instruments made by the National Assembly for Wales |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Statutory Instruments made by the National Assembly for Wales >> Gorchymyn Dynodi Ysgolion Sydd â Chymeriad Crefyddol (Cymru) 2007 Rhif 972 (Cy.88) URL: http://www.bailii.org/wales/legis/num_reg/2007/20070972w.html |
[New search] [Help]
Wedi'u gwneud | 21 Mawrth 2007 | ||
Yn dod i rym | 1 Mai 2007 |
Llofnodwyd ar ran y Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998[7].
D. Elis-Thomas
Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol
21 Mawrth 2007
AALl | Rhif AALl | Rhif yr Ysgol | Enw'r Ysgol |
YSGOLION CYNRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR | |||
Gwynedd | |||
661 | 3305 | Ysgol Beuno Sant | |
Conwy | |||
662 | 3302 | Ysgol Bodafon | |
662 | 3307 | Ysgol San Siôr | |
662 | 3340 | Ysgol Y Plas | |
Sir Ddinbych | |||
663 | Ysgol Trefnant | ||
Sir y Fflint | |||
664 | 3303 | Ysgol Yr Esgob — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
664 | 3316 | Ysgol Trelawnyd — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
664 | 3317 | Ysgol y Rheithor Drew — Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir | |
664 | 3320 | Ysgol Y Llan, Chwitffordd — Ysgol Gynradd Wirfoddol | |
664 | 3330 | Ysgol Gynradd Sant Ethelwold | |
664 | 3331 | Ysgol Gynradd Pentrobin | |
Wrecsam | |||
665 | 3043 | Ysgol Gynradd Sant Paul — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
665 | 3301 | Ysgol Gynradd Bronington | |
665 | 3305 | Ysgol Gynradd Madras | |
665 | 3326 | Ysgol Gynradd Hanmer | |
665 | 3337 | Ysgol Gynradd Minera | |
665 | 3338 | Ysgol Gynradd yr Holl Seintiau, Gresffordd | |
665 | 3341 | Ysgol Gynradd y Santes Fair (Rhiwabon) | |
665 | 3342 | Ysgol Gynradd y Santes Fair (a Gynorthwyir) | |
665 | 3346 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru (a Gynorthwyir) | |
Powys | |||
666 | 3300 | Llanfihangel yng Ngwynfa | |
666 | 3301 | Ysgol Sant Mihangel — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru (a Gynorthwyir) | |
666 | 3303 | Ysgol Llansanffraid — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru (a Gynorthwyir) | |
666 | 3314 | Ysgol y Clas-ar-Wy — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru (a Gynorthwyir) | |
666 | 3316 | Ysgol Llanbedr — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru (a Gynorthwyir) | |
666 | 3317 | Ysgol yr Archddiacon Griffiths — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3318 | Ysgol y Priordy — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
Ceredigion | |||
667 | 3317 | Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog | |
Sir Benfro | |||
668 | 3310 | Ysgol Dewi Sant — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
668 | 3315 | Ysgol Sant Aidan — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
668 | 3320 | Ysgol Sant Marc — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
668 | 3321 | Ysgol Sant Oswald — Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
Sir Gaerfyrddin | |||
669 | 3302 | Llanfynydd — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
669 | 3307 | Ysgol Wirfoddol Penboyr | |
669 | 3321 | Ysgol Pentip — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
669 | 3322 | Ysgol Model — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
Abertawe | |||
670 | 3306 | Ysgol Christchurch — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
Castell-nedd Port Talbot | |||
671 | 3311 | Ysgol Bryncoch — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
671 | 3313 | Ysgol yr Henadur Davies — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
Pen-y-bont ar Ogwr | |||
672 | 3323 | Ysgol yr Archddiacon John Lewis — Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
Bro Morgannwg | |||
673 | 3320 | Ysgol Saint-y-brid — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3321 | Ysgol Wick a Marcross — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3363 | Ysgol Pendeulwyn — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3364 | Ysgol Sant Andras — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3365 | Ysgol Llansanwyr — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3367 | Ysgol Dewi Sant — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3372 | Ysgol yr Holl Seintiau — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Rhondda Cynon Taf | |||
674 | 3317 | Ysgol Tref Aberdâr — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
674 | 3319 | Ysgol Cwmbach — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Blaenau Gwent | |||
677 | 3309 | Ysgol y Santes Fair Brynmawr — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru | |
Tor-faen | |||
678 | 3002 | Ysgol Ponthir — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
678 | 3330 | Ysgol yr Henllys — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
Sir Fynwy | |||
679 | 3005 | Ysgol Llanfair Cilgedin — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
679 | 3310 | Ysgol Magwyr — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
679 | 3327 | Ysgol yr Archesgob Rowan Williams — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Gynorthwyir | |
Casnewydd | |||
680 | 3311 | Ysgol Iau Waddoledig Caerllion | |
680 | 3312 | Ysgol Babanod Waddoledig Caerllion | |
Caerdydd | |||
681 | 3338 | Ysgol y Santes Anne — Ysgol Babanod yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3341 | Yagol y Santes Monica — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3343 | Ysgol Sant Paul — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3344 | Ysgol Tredegarville — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3346 | Ysgol Dinas Llandaf — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3355 | Ysgol y Santes Fair y Wyryf — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3357 | Ysgol yr Holl Seintiau — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3366 | Ysgol Sain Ffagan — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3371 | Ysgol Dewi Sant — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 3373 | Ysgol yr Esgob Childs — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
YSGOLION CYNRADD GWIRFODDOL A REOLIR | |||
Ynys Môn | |||
660 | 3033 | Ysgol Y Parch Thomas Ellis | |
660 | 3034 | Ysgol Parc Y Bont | |
660 | 3035 | Ysgol Llangaffo | |
Gwynedd | |||
661 | 3004 | Ysgol Pont y Gof | |
661 | 3005 | Ysgol Gynradd Maesincla | |
661 | 3009 | Ysgol y Faenol | |
661 | 3010 | Ysgol Foel Gron | |
661 | 3013 | Ysgol Llandygai | |
661 | 3018 | Ysgol Gynradd Llandwrog | |
661 | 3023 | Ysgol Llanystumdwy | |
661 | 3029 | Ysgol Tregarth | |
661 | 3030 | Ysgol Gynradd Cae Top | |
661 | 3037 | Ysgol Machreth | |
661 | 3041 | Ysgol Gynradd Dolgellau | |
Conwy | |||
662 | 3007 | Ysgol Porth y Felin | |
662 | 3020 | Ysgol Babanod Llanfairfechan | |
662 | 3021 | Ysgol Llangelynnin | |
662 | 3024 | Ysgol Pencae | |
662 | 3032 | Ysgol Ysbyty Ifan | |
662 | 3038 | Ysgol Sain Siôr — Ysgol Gynradd a Reolir | |
662 | 3039 | Ysgol Llanddoged | |
662 | 3040 | Ysgol Eglwysbach | |
662 | 3059 | Ysgol Llanddulas — Ysgol a Reolir | |
662 | 3062 | Ysgol Betws Yn Rhos — Ysgol Gynradd | |
Sir Ddinbych | |||
663 | 3020 | Ysgol Tremeirchion | |
663 | 3024 | Ysgol Llanelwy — Ysgol Gynradd Wirfoddol Babanod yr Eglwys yng Nghymru | |
663 | 3034 | Ysgol Llantysilio — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Reolir | |
663 | 3044 | Ysgol Llanbedr — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru a Reolir | |
663 | 3045 | Ysgol Reoledig Llanfair D.C. | |
663 | 3050 | Ysgol Borthyn — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
663 | 3057 | Ysgol Reoledig Pantpastynog | |
663 | 3061 | Ysgol Dyffryn Iâl | |
Sir y Fflint | |||
664 | 3002 | Ysgol Gynradd Nannerch | |
664 | 3004 | Ysgol Reoledig Rhes-y-cae | |
664 | 3021 | Ysgol Gynradd Nercwys | |
Wrecsam | |||
665 | 2265 | Ysgol Borderbrook | |
665 | 3028 | Ysgol Sain Pedr — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
665 | 3035 | Ysgol Y Wern | |
665 | 3036 | Ysgol Gynradd Pentre | |
665 | 3042 | Ysgol Gynradd Eutun | |
665 | 3052 | Ysgol Iau St Giles | |
665 | 3053 | Ysgol Babanod St Giles | |
Powys | |||
666 | 3000 | Llanfechain — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3002 | Ysgol Trefaldwyn — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3005 | Ysgol Gungrog — Ysgol Babanod yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3016 | Ysgol Ffordun — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3021 | Ysgol Llandysilio — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3022 | Ysgol Castell Caereinion — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3023 | Ysgol Bugeildy — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3026 | Ysgol Gladestry — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3028 | Ysgol Hawau — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3030 | Ysgol Llandrindod — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3031 | Ysgol Y Bontnewydd ar Wy — Ysgol Gynradd Wirfoddol | |
666 | 3032 | Ysgol Gwystre | |
666 | 3033 | Ysgol Cleirwy — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3034 | Ysgol Ffynnon Gynydd | |
666 | 3035 | Ysgol Trefyclo — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3036 | Ysgol Rhaeadr Gwy — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3037 | Ysgol Llanelwedd — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3042 | Ysgol Cwmdu — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3046 | Ysgol Gynradd Llangedwyn | |
666 | 3048 | Ysgol Llangatwg — Ysgol yr Eglwys yng Nghymru | |
666 | 3050 | Ysgol Llan-gors — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru | |
Ceredigion | |||
667 | 3058 | Ysgol Gynradd Wirfoddol Mefenydd | |
667 | 3060 | Ysgol Trefilain — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
Sir Benfro | |||
668 | 3033 | Ysgol Angle — Ysgol Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3034 | Ysgol Burton — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3035 | Ysgol Cilgerran — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3036 | Ysgol Cosheston — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3040 | Ysgol Llangwm — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3042 | Ysgol Maenorbŷr — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3046 | Ysgol Mathru — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3047 | Ysgol Penalun — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3050 | Ysgol Spittal — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3051 | Ysgol Stackpole — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3052 | Ysgol Babanod Dinbych-y-pysgod — Ysgol Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3053 | Ysgol Hwlffordd — Ysgol Wirfoddol Iau a Reolir | |
668 | 3058 | Ysgol Ger Y Llan — Ysgol Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Reolir | |
668 | 3055 | Ysgol St Florence — Ysgol Wirfoddol a Reolir | |
668 | 3057 | Ysgol Hubbertson — Ysgol Feithrin a Chynradd Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru a Reolir | |
Sir Gaerfyrddin | |||
669 | 3000 | Ysgol Wirfoddol Abergwili | |
669 | 3002 | Ysgol Tremoilet — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
669 | 3003 | Ysgol Talacharn — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
669 | 3004 | Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog | |
669 | 3008 | Ysgol Capel Cynfab | |
669 | 3013 | Ysgol Glan-y-Fferi — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
669 | 3025 | Ysgol John Vaughan, Llangynog | |
669 | 3026 | Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni | |
669 | 3032 | Ysgol Cil-y-cwm — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
Pen-y-bont ar Ogwr | |||
672 | 3013 | Ysgol Penyfai — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Bro Morgannwg | |||
673 | 3037 | Ysgol Sain Nicolas — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3047 | Ysgol Llanbedr-y-fro — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
673 | 3057 | Ysgol Gwenfo — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Tor-faen | |||
678 | 3027 | Ysgol Sain Pedr — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Sir Fynwy | |||
679 | 3004 | Ysgol Llantilio — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys | |
679 | 3022 | Ysgol Brynbuga — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys | |
679 | 3031 | Ysgol Rhaglan — Ysgol Gynradd Wirfoddol yr Eglwys | |
679 | 3032 | Ysgol Osbaston — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir | |
Casnewydd | |||
680 | 3000 | Ysgol Malpas — Ysgol Iau yr Eglwys yng Nghymru | |
680 | 3001 | Ysgol Malpas — Ysgol Babanod yr Eglwys yng Nghymru | |
Caerdydd | |||
681 | 3000 | Ysgol Llaneirwg — Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru | |
YSGOLION CYNRADD SEFYDLEDIG | |||
Powys | |||
666 | 5200 | Ysgol Gynradd Llanerfyl | |
YSGOLION UWCHRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR | |||
Rhondda Cynon Taf | |||
674 | 4604 | Ysgol Sant Ioan Fedyddiwr — Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru | |
Caerdydd | |||
681 | 4608 | Ysgol Esgob Llandaf — Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru | |
681 | 4609 | Ysgol Teilo Sant — Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru |
AALl | Rhif AALl | Rhif yr Ysgol | Enw'r Ysgol |
YSGOLION CYNRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR | |||
Ynys Môn | |||
660 | 3304 | Ysgol Gatholig Rufeinig y Santes Fair | |
Gwynedd | |||
661 | 3300 | Ysgol Santes Helen | |
661 | 3301 | Ysgol Ein Harglwyddes | |
Conwy | |||
662 | 3303 | Ysgol Gatholig Rufeinig y Bendigaid William Davies | |
662 | 3333 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Sir Ddinbych | |||
663 | 3315 | Ysgol Mair — Ysgol Gatholig Rufeinig | |
Sir y Fflint | |||
664 | 3306 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
664 | 3307 | Ysgol Gatholig Rufeinig y Santes Gwenffrewi | |
664 | 3308 | Ysgol Gatholig Rufeinig Dewi Sant | |
664 | 3311 | Ysgol Sant Antwn — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
664 | 3312 | Ysgol yr Hybarch Edward Morgan — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Wrecsam | |||
665 | 3334 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
665 | 3343 | Ysgol y Santes Anne — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Powys | |||
666 | 3319 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gatholig Rufeinig a Gynorthwyir | |
666 | 3320 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gatholig Rufeinig a Gynorthwyir | |
Ceredigion | |||
667 | 3318 | Ysgol Sant Padarn — Ysgol Gynradd Wirfoddol Gatholig Rufeinig a Gynorthwyir | |
Sir Benfro | |||
668 | 3311 | Ysgol yr Enw Sanctaidd — Ysgol Wirfoddol Gatholig Rufeinig | |
668 | 3312 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Wirfoddol Gatholig Rufeinig | |
668 | 3313 | Ysgol y Fair Ddihalog — Ysgol Wirfoddol Gatholig Rufeinig | |
668 | 3314 | Ysgol Sant Ffransis — Ysgol Wirfoddol Gatholig rufeinig | |
668 | 3319 | Ysgol Teilo Sant — Ysgol Wirfoddol Gatholig Rufeinig | |
Sir Gaerfyrddin | |||
669 | 3300 | Ysgol y Santes Fair, Llanelli — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
669 | 3301 | Ysgol y Santes Fair, Caerfyrddin — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Abertawe | |||
670 | 3300 | Ysgol Iau Sant Ioseff | |
670 | 3302 | Ysgol Babanod Cadeirlan Sant Ioseff | |
670 | 3303 | Ysgol Dewi Sant — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
670 | 3305 | Ysgol Illtud Sant — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
670 | 3308 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Castell-nedd Port Talbot | |||
671 | 3309 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
671 | 3310 | Ysgol Babanod Sant Ioseff | |
671 | 3314 | Ysgol Gatholig y Santes Therese | |
671 | 3316 | Ysgol Iau Sant Ioseff | |
Pen-y-bont ar Ogwr | |||
672 | 3311 | Ysgol Gatholig y Santes Fair a Sant Padrig | |
672 | 3315 | Ysgol Sant Robert — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
672 | 3322 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Bro Morgannwg | |||
673 | 3361 | Ysgol San Helen — Ysgol Babanod a Meithrin Gatholig Rufeinig | |
673 | 3368 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
673 | 3369 | Ysgol San Helen — Ysgol Iau Gatholig Rufeinig | |
Rhondda Cynon Taf | |||
674 | 3309 | Ysgol y Forwyn Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
674 | 3312 | Ysgol Sant Mihangel — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
674 | 3313 | Ysgol Sant Gabriel a Sant Raffael — Ysgol Gynradd Gatholig | |
674 | 3314 | Ysgol y Santes Margaret — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Merthyr Tudful | |||
675 | 3300 | Ysgol Illtud Sant — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
675 | 3306 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol gynradd Gatholig Rufeinig | |
675 | 3307 | Ysgol Gynradd Sant Aloysius | |
Caerffili | |||
676 | 3310 | Ysgol San Helen — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Blaenau Gwent | |||
677 | 3308 | Ysgol Gatholig Rufeinig y Santes Fair — Brynmawr | |
677 | 3315 | Ysgol yr Holl Seintiau — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
677 | 3316 | Ysgol Gatholig Rufeinig Sant Ioseff | |
Tor-faen | |||
678 | 3319 | Ysgol Alban Sant — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
678 | 3321 | Morwyn Fair yr Angylion — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
678 | 3322 | Ysgol San Ffransis — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
678 | 3324 | Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant | |
Sir Fynwy | |||
679 | 3326 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
679 | 5200 | Y Forwyn Fair a Sant Mihangel — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Casnewydd | |||
680 | 3300 | Ysgol Dewi Sant — Ysgol Iau ac Ysgol Babanod Gatholig Rufeinig | |
680 | 3301 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
680 | 3302 | Ysgol y Santes Fair — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
680 | 3304 | Ysgol Sant Mihangel — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
680 | 3305 | Ysgol Sant Padrig — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
680 | 3306 | Ysgol Sant Gabriel — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
680 | 3307 | Ysgol Sant David Lewis — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
Caerdydd | |||
681 | 3321 | Ysgol Sant Alban — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3323 | Ysgol Sant Cuthbert — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3328 | Ysgol Sant Ioseff — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3330 | Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair | |
681 | 3332 | Ysgol Sant Padrig — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3334 | Ysgol Sant Pedr — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3336 | Ysgol Sant Cadog — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3351 | Ysgol Crist y Brenin — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3353 | Ysgol Sant John Lloyd — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3354 | Ysgol y Teulu Sanctaidd — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3370 | Ysgol y Santes Bernadette — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3374 | Ysgol Sant Phillip Evans — Ysgol Gynradd Gatholig Rufeinig | |
681 | 3375 | Ysgol Sant Ffransis — Ysgol Gynradd Wirfoddol a Gynorthwyir | |
YSGOLION UWCHRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR | |||
Sir Ddinbych | |||
663 | 4601 | Ysgol Gatholig Rufeinig y Bendigaid Edward Jones | |
Sir y Fflint | |||
664 | 4600 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Sant Richard Gwyn | |
Sir Gaerfyrddin | |||
669 | 4600 | Ysgol Gyfun Gatholig Rufeinig Sant John Lloyd | |
Abertawe | |||
670 | 5400 | Ysgol Gatholig Rufeinig yr Esgob Vaughan | |
Castell-nedd Port Talbot | |||
671 | 4601 | Ysgol Gyfun Gatholig Rufeinig Sant Ioseff | |
Pen-y-bont ar Ogwr | |||
672 | 4601 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig yr Archesgob Mcgrath | |
Bro Morgannwg | |||
673 | 4612 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Sant Richard Gwyn | |
Rhondda Cynon Taf | |||
674 | 4602 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig y Cardinal Newman | |
Merthyr Tudful | |||
675 | 4600 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig yr Esgob Hedley | |
Tor-faen | |||
678 | 5402 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Sant Alban | |
Casnewydd | |||
680 | 4602 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Sant Ioseff | |
Caerdydd | |||
681 | 4600 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Illtud Sant | |
681 | 4611 | Ysgol Uwchradd Gatholig Corff Crist | |
681 | 5402 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig y Fair Ddihalog | |
YSGOLION CYNRADD AC UWCHRADD GWIRFODDOL A GYNORTHWYIR | |||
Sir Ddinbych | |||
663 | 5900 | Ysgol Y Santes Brid |
AALl | Rhif AALl | Rhif yr Ysgol | Enw'r Ysgol |
Wrecsam | |||
665 | 4602 | Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig ac Anglicanaidd Sant Ioseff |
Mae dynodiad yn ysgol sydd â chymeriad crefyddol yn berthnasol ar gyfer nifer o ddibenion o dan y Ddeddf, yn enwedig:—
Ni chaiff dynodiad yn ysgol sydd â chymeriad crefyddol ei dderbyn fel tystiolaeth ddiwrthbrawf fod gwaddoliad wedi cael ei ddal neu ei ddefnyddio, yn rhannol neu'n gyfangwbl, mewn cysylltiad â'r darpariaethau o addysg grefyddol yn yr ysgol at ddibenion Adran 554(2) o Ddeddf Addysg 1996. Mae adran 554 yn galluogi awdurdodau priodol unrhyw enwad crefyddol neu unrhyw grefydd (ond fel arfer awdurdodau esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru) i wneud darpariaeth newydd ar gyfer gwaddoliadau sy'n cael eu dal neu eu defnyddio ar gyfer darparu addysg grefyddol. Mae hyn fel arfer yn digwydd o ganlyniad i fod ysgol yn cau. Wrth gadarnhau cymhwystra ar gyfer gorchymyn, byddid yn ystyried gweithredoedd yr ymddiriedolaeth a thystiolaeth ategol.
Nid yw dynodiad gan y Gorchymyn hwn ynddo'i hun yn fodd i ennill cymeriad crefyddol na newid cymeriad crefyddol. Cydnabod y mae dynodiad nodweddion presennol penodol yr ysgol neu ei chorff llywodraethu fel y disgrifir hwy yn Rheoliadau Cymeriad Crefyddol Ysgolion (Y Weithdrefn Ddynodi) 1998 (S.I. 1998/2535). O dan y Ddeddf rhaid i ysgol gau yn gyntaf os yw i ennill cymeriad crefyddol, onid oes ganddi un eisoes fel cwestiwn o ffaith, neu os yw i newid ei chymeriad crefyddol.
Yng Nghymru, yr unig grefydd y mae'n ofynnol, neu y gall fod yn ofynnol, darparu addysg grefyddol yn yr ysgol yn unol â'i daliadau yn unol ag Atodlen 19 i'r Ddeddf ar hyn o bryd yw'r grefydd Gristnogol. Yr enwadau crefyddol perthnasol o fewn Cristnogaeth yw'r Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys Gatholig Rufeinig.
Nid yw datganiad yn y Gorchymyn mewn perthynas ag ysgol fod y grefydd neu'r enwad crefyddol y mae'n ofynnol, neu y gall fod yn ofynnol, darparu addysg grefyddol yn unol â'i ddaliadau yn yr ysgol yn unol ag Atodlen 19 i'r Ddeddf, yn Gatholig Rufeinig yn penderfynu a yw ysgol yn ysgol Eglwysig Gatholig Rufeinig neu beidio yn ôl cyfraith ganon.
[2] Gweler erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo.back
[5] O.S. 2004/ 1734 (Cy. 177)back
[6] Diwygiwyd Atodlen 19 gan adran 215(1) o Ddeddf Addysg 2002 a pharagraff 117 o Atodlen 21 iddi.back